パラドックスポケモン厳選用メモ

個体値0~1の厳選用。

個体値0と1で実数値が違うところは無補正の欄に+1と記入。

-:下降補正

±0:無補正

+:上昇補正

 

A実数値

Lv. 52 53 54 55 56 57 58 59 60
- 55 56 57 58 59 60 61 62 63
±0 62 63 64 65+1 66+1 67+1 68+1 69+1 71
+ 68 69 70 71 72 73 74 75 78

 

A実数値

Lv. 52 53 54 55 56 57 58 59 60
- 79 80 81 83 84 86 87 89 90
±0 88 89+1 91 93 94+1 96 97+1 99 101
+ 96 97 100 102 103 105 106 108 111

 

A実数値S実数値

Lv. 52 53 54 55 56 57 58 59
- 80 81 82 84 85 87 88 90
±0 89 90+1 92+1 94 95+1 97 98+1 100+1
+ 97 99 101 103 104 106 107 110

 

A実数値

Lv. 52 53 54 55 56 57 58 59 60
- 64 65 67 68 69 71 72 72 74
±0 72+1 73+1 75 76+1 77+1 79 80 81+1 83
+ 79 80 82 83 84 86 88 89 91

 

A実数値

Lv. 52 53 54 55 56 57 58 59
- 69 71 72 73 74 75 77 78
±0 77+1 79 80+1 82 83 84+1 86 87+1
+ 84 86 88 90 91 92 95 96

 

S実数値

Lv. 52 53 54 55 56 57 58 59 60
- 51 51 53 54 54 55 56 56 58
±0 57 57+1 59 60 61 62 63 63+1 65
+ 62 62 64 66 67 68 69 69 71

 

S実数値

Lv. 52 53 54 55 56 57 58 59 60
- 55 56 57 58 59 60 61 62 63
±0 62 63 64 65+1 66+1 67+1 68+1 69+1 71
+ 68 69 70 71 72 73 74 75 78

 

S実数値

Lv. 52 53 54 55 56 57 58 59
- 71 72 73 75 76 78 79 80
±0 79+1 81 82+1 84 85+1 87 88+1 89+1
+ 86 89 90 92 93 95 96 97

 

S実数値

Lv. 57 58 59 60
- 93 94 96 98
±0 104 105+1 107+1 109+1
+ 114 115 117 119